相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,电子 |
---|
防爆铠装热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪和电子调节器配套使用,具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点。
防爆铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点,铠装热电偶与装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常铠装热电偶和显示仪表、记录仪和电子调节器配套使用,同时 铠装热电偶亦可以作为装配式热电偶的感温元件。 铠装热电偶可以直接测量各种生产过程中从0℃~1100℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
结构:
本产品由导体,绝缘氧化镁和1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管经多次拉制而成,铠装热电偶产品主要由接线盒,接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。铠装热电偶分绝缘式和接壳式两种。
技术参数:
类 别 | 代号 | 分度号 | 套管外径mm | 常用温度℃ | zui高使用温度℃ | 允许偏差△t | |||
测量范围℃ | 允差值 | ||||||||
镍铬-铜镍 | WREK | E | ≥ø3 | 600 | 700 | 0~700 | ±2.5℃或±0.75%t | ||
镍铬-镍硅 | WRNK | K | ≥ø3 | 800 | 900 | 0~900 | ±2.5℃或±0.75%t | ||
铜-铜镍 | WRCK | T | ≥ø3 | 350 | 400 | <-200 | 未作规定 | ||
-40 350 | ±0.75%t | ||||||||
>1.5 | 500±50 | ≥1000 | |||||||
主要技术指标及测温范围和准确度:
类别 | 代号 | 分度号 | 套管外径mm | 常用温度℃ | zui高使用温度℃ | 允许偏差 | |
测量范围℃ | 允差值 | ||||||
铂铑10-铂 | WRPK | S | ≥Φ3 | 1100 | 1200 | 0-1200 | ±1.5℃或±1.5%t |
镍铬-铜镍 | WREK | E | ≥Φ3 | 600 | 700 | 0-700 | ±2.5℃或±0.75%t |
镍铬-镍硅 | WRNK | K | ≥Φ3 | 800 | 950 | 0-900 | ±2.5℃或±0.75%t |
铜-铜镍 | WRCK | T | ≥Φ3 | 350 | 400 | 小于-200 | 未作规定 |
-40-350 | ±0.75%t | ||||||
铁-铜镍 | W K | J | ≥Φ3 | 500 | 600 | 0-600 | ±2.5℃或±0.75%t |
注:“t”为被测温度的值。
T型分度号产品需与本厂协商订货。
铠装热电偶 热响应时间不大于下表的规定:
热响应时间τ0.5S | 接壳式 | 绝缘式 |
套管直径(mm) | ||
2.0 | 0.4 | 0.5 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
产品咨询