相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 电动机功率 | 111kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 111mm | 重量 | 111kg |
应用领域 | 环保,电子 |
DN100水煤浆电磁流量计
产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、管内*流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
DN100水煤浆电磁流量计
应用领域
由于电磁流量计有其*的优点,因此被广泛用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。
电极材料性能表
电极材料 | 主要性能及适用范围 |
含钼不锈钢 (0Cr18Ni12Mo2Ti) | 用于工业用水,生活用水,污水,具有弱腐蚀性的介质,广泛用于石油、化工、尿素、维尼纶等工业。 |
哈氏合金B (HB) | 对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、有机酸等非氧化性酸、碱、盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C (HC) | 能耐氧化性酸,如硝酸,混酸或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐,如FE+++、Cu++或含其他氧化剂的腐蚀。如高于常温的次氯酸盐溶液,海水的腐蚀。 |
钛 (Ti) | 能耐有机酸、碱等的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀。但如果酸中含有氧化剂(如硝酸、FE+++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。 |
钽 (Ta) | 具有优良品种的耐磨蚀性,和玻璃很相似,除了发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括盐酸、硫酸和王水)的腐蚀。 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性介质。 |
铂—铱合金 | 几乎适用于所有化学物质,但不适用于王水和铵盐。 |
技术数据
执行标准 | JB/T 9248—1999 | ||||
公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
zui高流速 | 15m/s | ||||
精确度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | ||||
流体电导率 | ≥5uS/cm | ||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊订货 | |
环境温度 | 传感器 | —25℃—十60℃ | |||
转换器及一体型 | —10℃—十60℃ | ||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA | ||||
zui高流体温度 | —体型 | 70℃ | |||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | |||
聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加网PFA | |||||
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | ||||
电极刀机构 | DN300—DN3000 | ||||
连接法兰材料 | 碳钢 | ||||
接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
进口保护法兰材料 | DN65—DNl50 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
外壳防护 | DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | |||
其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 | IP65 | ||||
间距(分离型) | 转换器距离传感器一般不超过100m |
产品咨询