详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 电动机功率 | 11kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 11mm | 重量 | 11kg |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,建材,电子 |
压力真空表
压力真空表
介绍:
产品特点:
压力表、真空表、压力真空表 |
Y 一般压力表 Z 真空表 YZ 压力真空表 |
压力表广泛应用于管道及容器中测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固及对合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力大小。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。 |
型号规格 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
Y - 一般 压力表 | 1 | 60 压力表直径为60毫米 | Z 轴向 | T 带边 | Q 前边 |
技术参数 |
名称 | 型号 | 测量范围(MPa) | 精度 |
压力表 | Y-40 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; | 1.5;2.5 |
Y-60 | 1.5;2.5 | ||
Y-100 | 1.0;1.5 | ||
Y-150 | 1.0;1.5 | ||
Y-200 | 1.0;1.5 | ||
真空表 | Z-40 | -0.1~0; | 1.5;2.5 |
Z-60 | 1.5;2.5 | ||
Z-100 | 1.0;1.5 | ||
Z-150 | 1.0;1.5 | ||
Z-200 | 1.0;1.5 | ||
压力真空表 | YZ-40 | -0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5; | 1.5;2.5 |
YZ-60 | 1.5;2.5 | ||
YZ-100 | 1.0;1.5 | ||
YZ-150 | 1.0;1.5 | ||
YZ-200 | 1.0;1.5 | ||
使用环境条件 | 温度-40~70℃;相对温度≤85% |
产品咨询